
|
選手会が2001年秋季練習中に実施したアンケート「選手が選ぶ! 2001年MVP/ベストナイン」の結果を発表します。 なお、日本野球機構(NPB)により表彰されるMVP、ベストナインはこちらをご覧ください。 |
| セ・リーグ | パ・リーグ | |
| MVP | 古田 敦也(100) | ローズ(188) |
| ペタジーニ(76) | 中村 紀洋(42) | |
| 清原 和博(10) | 加藤 伸一(4) | |
| 先発投手 | 藤井 秀悟(72) | 松坂 大輔(140) |
| 野口 茂樹(44) | 田之上 慶三郎(39) | |
| 黒田 博樹(32) | 黒木 知宏(18) | |
| 中継ぎ投手 | 木塚 敦志(65) | 吉田 修司(56) |
| 岩瀬 仁紀(56) | 岡本 晃(49) | |
| 菊地原 毅(50) | 橋本 武広(35) | |
| 抑え投手 | 高津 臣吾(167) | 大塚 晶文(78) |
| 斎藤 隆(20) | 小林 雅英(66) | |
| ギャラード(19) | ペトラザ(59) | |
| 捕手 | 古田 敦也(196) | 城島 健司(189) |
| 谷繁 元信(11) | 古久保 健二(15) | |
| 阿部 慎之助(8) | 日高 剛(11) | |
| ファースト | ペタジーニ(137) | 小笠原 道大(108) |
| 清原 和博(80) | カブレラ(50) | |
| 1票5人 | 福浦 和也(35) | |
| セカンド | 仁志 敏久(114) | 井口 資仁(150) |
| ディアス(77) | 水口 栄二(52) | |
| 立浪 和義(3) | 大島 公一(13) | |
| 酒井 忠晴(13) | ||
| サード | 岩村 明憲(109) | 中村 紀洋(227) |
| 江藤 智(93) | 小久保 裕紀(17) | |
| 小川 博文(3) | 1票5人 | |
| 野村 謙二郎(3) | ||
| ショート | 宮本 慎也(144) | 松井 稼頭央(199) |
| 石井 琢朗(56) | 小坂 誠(34) | |
| 井端 弘和(9) | 前田 忠節(7) | |
| レフト | 金本 知憲(166) | ローズ(202) |
| 鈴木 尚典(17) | 田口 壮(34) | |
| ラミレス(17) | バルデス(5) | |
| センター | 松井 秀喜(184) | 谷 佳知(144) |
| 赤星 憲広(21) | 柴原 洋(58) | |
| 真中 満(14) | 大村 直之(25) | |
| ライト | 高橋 由伸(120) | 礒部 公一(154) |
| 稲葉 篤紀(92) | 秋山 幸二(32) | |
| 佐伯 貴弘(3) | ローズ(20) | |
| DH(パのみ) | ボーリック(91) | |
| 川口 憲史(45) | ||
| カブレラ(42) |
| ≫≫2001年ベストアンパイアの結果はこちら |
| 無断転載を禁じます。(C) JPBPA. |