| セリーグ : 【巨】 【ヤ】 【中】 【神】 【広】 【横】 | パリーグ : 【西】 【オ】 【ソ】 【ロ】 【日】 【楽】 |
| ■中日ドラゴンズ |
名前 |
背番号 |
ポジション |
オリックス |
||
名前 |
理由 |
メッセージ |
|||
| 佐藤 充 | 16 | 投手 | 下山真二 | 社会人の先輩 | |
| 久本 祐一 | 19 | 投手 | 水口栄二 | ||
| 中田 賢一 | 20 | 投手 | 谷佳知 | ||
| 鈴木 義広 | 23 | 投手 | 谷佳知 | ||
| 遠藤 政隆 | 24 | 投手 | 北川博敏 | ||
| 石川 賢 | 28 | 投手 | 谷佳知 | すごいバッターだから | |
| 山井 大介 | 29 | 投手 | 谷佳知 | ||
| 石井 裕也 | 30 | 投手 | 村松有人 | ||
| 川岸 強 | 41 | 投手 | 平野恵一 | 高校の同級生なので | 負けないぞ |
| 野口 茂樹 | 47 | 投手 | 礒部公一 | ||
| 矢口 哲朗 | 61 | 投手 | 北川博敏 | 高校の先輩だからです | |
| 高橋 聡文 | 67 | 投手 | 北川博敏 | ||
| 長峰 昌司 | 68 | 投手 | 谷佳知 | ||
| 小林 正人 | 69 | 投手 | 谷佳知 | アテネの代表だから | 抑える |
| 中里 篤史 | 70 | 投手 | 谷佳知 | いいバッターだから | |
| 小川 将俊 | 59 | 捕手 | 本柳和也 | 一緒にプレーしていたから | |
| 井端 弘和 | 6 | 内野手 | 山口和男 | 日本最速だから | バットに当てる |
| 玉野 宏昌 | 39 | 内野手 | 川越英隆 | ||
| 都築 克幸 | 52 | 内野手 | 近藤一樹 | 同じ高校だから | |
| 仲澤 忠厚 | 53 | 内野手 | 山口和男 | 速いから | 流し打ち |
| 鎌田 圭司 | 54 | 内野手 | 光原逸裕 | ||
| 幕田 賢治 | 35 | 外野手 | 山口和男 | 日本一速い球を投げるから | |
| 土谷 鉄平 | 46 | 外野手 | 香月良太 | 同級生で打てなかった事がある | 打ちます |
| 普久原 淳一 | 62 | 外野手 | ユウキ | ||
| 櫻井 好実 | 64 | 外野手 | 阿部健太 | 同い年で高校時代有名だったから | |
| 無断転載を禁じます。(C) JPBPA. |